На 18. 02. 2025 г. на заседание на Комисията по заетостта в Областната управа бе прието предложението на началника на РУО за държавния план –прием за учебната 2025/26 г.
Държавен план –прием в област Силистра ще се извършва в 18 училища – 2 профилирани гимназии, 8 професионални гимназии, 7 средни училища и 1 обединено училище.
Предлагат се 30 паралелки в дневна форма на обучение.
Не се предлага прием в задочна форма на обучение.
Общо местата за прием са 807 – в 21 паралелки по 26 ученици и в 9 паралелки по 29 ученици.
За тези места ще се кандидатират 724 ученици, които са в седми клас в края на настоящата учебна година. Този брой ученици е с 85 по- малко от броя на учениците миналата година по същото време. За първи път значително е намалението на броя на учениците в община Дулово (53 от 85). Поради това приемът е намален с 2 паралелки спрямо изпълнения миналата година – една от община Дулово и една от община Силистра.
Паралелките с интензивно изучаване на чужд език са 6, с разширено изучаване на чужд език – 7, а по учебни планове без интензивно и без разширено изучаване на чуждия език – 17.
Прием по професии ще се осъществява в 18 паралелки с общо максимално 489 места, което е 60, 6 % от общия брой места.
НОВИ професии и специалности от професии:
ПГМТ „Вл. Комаров“, Силистра – НОВА професия Монтьор по автоматизация, Автоматизирани системи, 2 СПК;
СУ „Хр. Ботев“, Тутракан, община Тутракан – НОВА професия Програмист на роботи, Програмиране на роботи, 3 СПК.
Првдложена е ЗащитенА от държавата специалност Стругарство в ОбУ „Св. Кл. Охридски”, Проф. Иширково, 0, 5 паралелка.
Специалности с очакван недостиг от специалисти – 8 специалности в 11 училища, 2 Х 1 паралелка и 9 Х 0, 5:
- Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства – ПГПТ „Евл. Георгиев“ (1)
- Строителство и архитектура – ПГС (0,5)
- Ресторантьор – ПГСУАУ „Ат. Буров“ (0,5)
- Автотранспортна техника – ПГООТ, Дулово (1), ПГМТ „Вл. Комаров“ (0,5), ПГМСС, Средище (0,5)
- Автоматизирани системи – ПГМТ „Вл. Комаров“ (0,5)
- Пътностроителна техника – ПГМСС, Средище (0,5)
- Трайни насаждения – ПГМСС, Средище (0,5), ПГСС, Ситово (0,5)
- Производство и преработка на мляко и млечни продукти – ПГСС, Ситово (0,5)
Община/Населено място/Училище | Наименование на профила | Наименование на специалност | Брой паралелки | Брой места |
Главиница, Главиница, СУ „В Левски“ | Природни науки | 1 | 26 | |
Механизация на селското стопанство | 1 | 29 | ||
Общо | 2 | 55 | ||
Дулово, Дуово, СУ „В. Левски“ | Хуманитарни науки | 1 | 26 | |
Природни науки | 1 | 26 | ||
Приложно програмиране | 1 | 29 | ||
Общо | 3 | 81 | ||
Дулово, Дулово, ПГООТ | Автотранспортна техника | 1 | 26 | |
Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил | 1 | 26 | ||
Механизация на селското стопанство | 1 | 26 | ||
Общо | 3 | 78 | ||
Дулово, Паисиево, СУ „Хр. Ботев“ | Природни науки | 1 | 26 | |
Общо | 1 | 26 | ||
Дулово, Окорш, СУ „Й. Йовков“ | Организация на туризма и свободното време | 1 | 26 | |
Общо | 1 | 26 | ||
Кайнарджа, Средище, ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“ | Трайни насаждения | 0,5 | 14 | |
Механизация на селското стопанство | 0,5 | 15 | ||
Автотранспортна техника | 0,5 | 14 | ||
Пътно-строителна техника | 0,5 | 15 | ||
Общо | 2 | 58 | ||
Силистра, Силистра, ЕГ „П. Яворов“ | „Чужди езици“ Английски език | 1 | 29 | |
„Чужди езици“ Немски език | 1 | 26 | ||
Общо: | 2 | 55 | ||
Силистра, Силистра, ПМГ „Св. Кл. Охридски“ | Математически | 1 | 26 | |
Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 26 | ||
Природни науки | 1 | 26 | ||
Общо | 3 | 78 | ||
Силистра, СУ „Н. Й. Вапцаров“ | Обществени науки | 1 | 29 | |
Общо | 1 | 29 | ||
Силистра, Силистра, ПГСУАУ „Ат. Буров“ | Електронна търговия | 1 | 29 | |
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения | 0,5 | 14 | ||
Организация на туризма и свободното време | 0,5 | 15 | ||
Общо | 2 | 58 | ||
Силистра, Силистра, ПГМТ „Вл. Комаров“ | Автоматизирани системи | 0,5 | 13 | |
Автотранспортна техника | 0,5 | 13 | ||
Общо | 1 | 26 | ||
Силистра, Силистра ПГПТ „Ев. Георгиев“ | Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства | 1 | 26 | |
Общо: | 1 | 26 | ||
Силистра, Силистра, ПЗГ „Добруджа“ | Механизация на селското стопанство | 1 | 26 | |
Общо: | 1 | 26 | ||
Силистра, Силистра, ПГС „П. Пенев“ | Интериорен дизайн | 0,5 | 13 | |
Строителство и архитектура | 0,5 | 13 | ||
Общо: | 1 | 26 | ||
Силистра, Проф. Иширково, ОбУ „Св. Кл. Охридски“ | Хранително-вкусова промишленост | 0,5 | 13 | |
Стругарство | 0,5 | 13 | ||
Общо | 1 | 26 | ||
Ситово, Ситово, ПГСС | Трайни насаждения | 0,5 | 15 | |
Производство и преработка на мляко и млечни продукти | 0,5 | 14 | ||
Общо | 1 | 29 | ||
Тутракан, Тутракан, СУ „Й. Йовков“ | Природни науки | 1 | 26 | |
Предприемачески | 1 | 26 | ||
Общо | 2 | 52 | ||
Тутракан, Тутракан, СУ „Хр. Ботев“ | Програмиране на роботи | 1 | 26 | |
Икономика и мениджмънт | 1 | 26 | ||
Общо | 2 | 52 | ||
Всичко за областта: | 12 профилирани | 18 професионални | 30 | 807 |
Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]
facebook Присъединете се към нашата Facebook група за новини от Силистра и региона.