Оферта за платени публикации, реклама и PR услуги
ЗА НАС
Silistra News е онлайн медия, чиято основна цел е да информира и популяризира обществения, икономически, културен, спортен, социален и делови живот в Силистра.
Информационното издание покрива всички общини в област Силистра, като в това число влизат Алфатар, Главиница, Дулово и Тутракан.
Освен аудиторията в социалните мрежи, Silistra News разполага с над 7 000 абонати за push известия (мигновени известия след публикуване), които получават всички материали на своите мобилни телефони или компютри. Също така, нашата медия е одобрена от агрегатора на Google за новини – Google News.
Silistra News е част от Североизточна медийна група, разполагаща с медии, опериращи на територията на Североизточна България.
Статистика за 2023 г.: Посещения: +211 950; Импресии: +259 111; Потребители: +84 540
Silistra News може да Ви предложи голям брой дейности, чрез които може да популяризирате желания от Вас бизнес, локация или услуга.
Информация за всички услуги, които предлагаме може да откриете в следващите страници на тази оферта.
Лице за контакт: Петромир Пенчев, тел. 087 645 9185, [email protected]
Информация за банкова сметка в Обединена Българска Банка:
Титуляр: ДМА МВ ЕООД IBAN: BG71UBBS80021084845040 BIC: UBBSBGSF
ПЛАТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ
№ | Вид услуга | Описание | Цена за брой |
1 | Стандартна рекламна публикация | Предоставен от Вас материал до 5 000 символа (1 страница), включващ 1 снимка/видео и 1 външен линк. | 60 лв. |
2 | Мултимедийна рекламна публикация | Предоставен от Вас материал до 7 000 символа (1 страница), включващ до 10 снимки/видеа и 1 външен линк. | 80 лв. |
3 | SEO публикация с цел Link building | Предоставен от Вас материал до 7 000 символа, включващ до 3 снимки и 3 активни do-follow връзки. | 70 лв. |
Ако сте дигитална маркетинг агенция, свържете се с нас за персонална оферта. | |||
4 | Рекламна публикация | Изготвяне на рекламна публикация по предварително зададена тема до 3000 символа, включваща до 3 снимки/видеа. | 140 лв. |
5 | Съобщение | Изготвяне на съобщение по предварително подадена информация до 1 500 символа, включваща до 3 снимки/видеа. | 120 лв. |
6 | Репортаж от събитие | Изготвяне на авторски репортаж от събитие на територията на област Силистра, включващо снимки от мястото на събитието и материал до 3 000 – 3 500 символа. | 150 лв. |
7 | Видео репортаж от събитие | Заснемане на видео репортаж от събитие (до 5 минути) на територията на област Силистра, включващо изработка на прилежащ към него текст до 1 500 символа. | 180 лв. |
8 | Снимки от събитие | Заснемане на събития до 200 обработени снимки. | 120 лв. |
9 | Пряко излъчване на събитие | Заснемане и пряко излъчване на събитие на територията на област Силистра до 1 час. | 250 лв. |
Всички оферти включват споделяне в нашите социални канали, Google News и други платформи. |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
№ | Вид услуга | Описание | Цена за брой |
1 | Публикуване на събитие във Facebook | Създаване на събитие или добавяне като co-host във вече съществуващо. | 30 лв. |
2 | Рекламно story във Facebook/Instagram | Публикуване на рекламно стори с визия 1080х1920 с възможност за добавяне на външен линк. | 30 лв. |
3 | Закачена публикация във Facebook | Възможност за закачане на публикация във Facebook страница или регионална група за 5 дни. | 50 лв. |
4 | Публикуване на рекламен клип | Публикуване на рекламен клип в нашите страници и групи. | 150 лв. |
5 | Изработка на графична видео реклама | Изработка на графична видео реклама, включваща анимации, текстове, снимки и видео до 1 минута. | 150 лв. |
6 | Изработка на видео реклама | Заснемане на място и монтаж на видео реклама на територията на област Силистра. | 400 лв. |
7 | Изработка на рекламен банер | Изработка на рекламен банер с подходящ размер за нашата онлайн медия. | 45 лв. |
8 | Изработка на анимиран банер | Изработка на анимиран рекламен банер с подходящ размер за нашата онлайн медия. | 70 лв. |
9 | Консултация с PR специалист | Консултация с PR специалист по въпроси, свързани с вашата дейност и бъдещо развитие и медийно присъствие | 50 лв. / час |
10 | Заснемане с дрон | Фото или видео заснемане с дрон в резолюция 4K. | 60 лв. / час |
11 | Озвучаване | Озвучаване на пресконференции и друг тип събития | По договаряне |
БАНЕР РЕКЛАМА
№ | Позиция | Описание | Цена за месец |
1 | TOP | Позицията се намира между навигационното меню и актуалните новини за деня в началната страница; Размери за рекламно изображение: Дължина: до 1080px; Височина: до 120px. | 100 лв. |
2 | HOME | Позицията се намира след актуалните новини за деня в началната страница. Размери за рекламно изображение: Дължина: до 1080px; Височина: до 120px. | 80 лв. |
3 | POST | Позицията се намира при преглед на всяка статия, над заглавието. Размери за рекламно изображение: Дължина: до 720px; Височина: до 90px. | 140 лв. |
4 | SIDE | Позицията се намира на всяка страница (без начална), в дясна част на уеб сайта между Последни публикации и Платени. Размери за рекламно изображение: Дължина: до 320px; Височина: до 320px. | 55 лв. |
5 | TOP SIDE | Позицията се намира на всяка страница (без начална), в дясна част на уеб сайта над нашата Facebook страница. Размери за рекламно изображение: Дължина: до 320px; Височина: до 320px. | 50 лв. |
Всички позиции са на ротационен принцип, сменящ се през 30 минути. Ако желаете ексклузивитет за дадена позиция, цената е х3. |
Всички рекламни услуги трябва да бъдат предварително проверени и одобрени от Silistra News преди публикуването им на сайта или в социалните мрежи на медията.
ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
№ | Вид услуга | Описание | Цена за брой |
1 | Създаване на социални мрежи | Създаване на профили в социални мрежи, изработка на необходимите графични изображения. | 200 лв. |
2 | Месечна поддръжка на социални мрежи | Месечна поддръжка на социални мрежи, включваща подготвяне и публикуване на информацията в каналите. | 300 лв. |
3 | Месечна поддръжка на Facebook страница | Месечна поддръжка на Facebook страница, включваща изготвяне на публикации и тяхното публикуване. | 200 лв. |
4 | Месечна поддръжка на Instagram профил | Месечна поддръжка на Instagram профил, включваща изготвяне на публикации и тяхното публикуване. | 150 лв. |
5 | Facebook реклама | Поддръжка, настройка и управление на Facebook реклами, до 3 кампании на месец. | 150 лв. |
6 | Instagram реклама | Поддръжка, настройка и управление на Instagram реклами, до 3 кампании на месец. | 150 лв. |
7 | Google реклама | Поддръжка, настройка и управление на Google реклами, до 3 кампании на месец. | 250 лв. |
8 | Изготвяне на план за активности | Изготвяне на план за дигитални активности в социални мрежи, уеб сайтове и т.н. | 500 лв. |
9 | Консултации | Допълнителни консултации по други въпроси, свързани с маркетинг и ИКТ услуги. | 50 лв. / час |
За всички обявени услуги се сключва договор между „ДМА МВ“ ЕООД и лицето, заявило желаната услуга.
Всички обявени цени са в български лева без ДДС!
Лице за контакти:
Петромир Пенчев
Телефон: 087 645 9185
E-Mail: [email protected]